Precisamos da participação de todas e todos para barrar o Projeto de Lei nº 28/2023, enviado pelo prefeito Melo à Câmara de Vereadores. O PL 28 reduz o poder de fiscalização dos Conselhos de Administração (CAD) e Fiscal do Previmpa – órgão responsável pelas nossas aposentadorias e pensões. Diminui de forma drástica o número de conselheiros(as) do CAD, de 20 para 8 conselheiros(as), diminuindo em 60% a participação da categoria municipária. Também reduz o número de sessões do CAD de quatro para uma ao mês. Além disso, não poderemos mais eleger o(a) presidente(a) do CAD, que passará ser indicado pelo governo municipal.
Últimas assinaturas
| 924 | JOSE D. | maio 21, 2025 | |
| 923 | Maria K. | abr 30, 2024 | |
| 922 | Geovani H. | mar 29, 2024 | |
| 921 | Caroline m. | mar 06, 2024 | |
| 920 | Vera Lucia M. | fev 28, 2024 | |
| 919 | Liane L. | fev 27, 2024 | |
| 918 | Alessandra S. | fev 27, 2024 | |
| 917 | Edna S. | fev 27, 2024 | |
| 916 | Letícia M. | fev 27, 2024 | |
| 915 | Eduardo M. | fev 27, 2024 | |
| 914 | Tania C. | fev 27, 2024 | |
| 913 | Adriana B. | fev 27, 2024 | |
| 912 | Adriane A. | fev 27, 2024 | |
| 911 | Anamelia M. | fev 27, 2024 | |
| 910 | Luciana F. | fev 27, 2024 | |
| 909 | Erna Cecilia B. | fev 27, 2024 | |
| 908 | Priscila O. | fev 27, 2024 | |
| 907 | Grasiela P. | fev 26, 2024 | |
| 906 | Nair P. | fev 26, 2024 | |
| 905 | alexandre b. | fev 26, 2024 | |
| 904 | Manuela C. | fev 26, 2024 | |
| 903 | Eduardo B. | fev 26, 2024 | |
| 902 | Maria Inajara da Silveira S. | fev 26, 2024 | |
| 901 | José Carlos C. | fev 26, 2024 | |
| 900 | Eduardo A. | fev 26, 2024 | |
| 899 | Doris Leni P. | fev 26, 2024 | |
| 898 | Valquíria D. | fev 26, 2024 | |
| 897 | Cleber C. | fev 26, 2024 | |
| 896 | Fátima G. | fev 26, 2024 | |
| 895 | José Cesar M. | fev 26, 2024 | |
| 894 | Maria N. | fev 26, 2024 | |
| 893 | Márcia K. | fev 26, 2024 | |
| 892 | Genecy A. | fev 26, 2024 | |
| 891 | Carla V. | fev 26, 2024 | |
| 890 | Zulma L. | fev 26, 2024 | |
| 889 | MAGDA G. | fev 26, 2024 | |
| 888 | Delma M. | fev 26, 2024 | |
| 887 | Lizete d. | fev 26, 2024 | |
| 886 | Alex L. | fev 26, 2024 | |
| 885 | Sandra S. | fev 26, 2024 | |
| 884 | ADEMIR D. | fev 26, 2024 | |
| 883 | Elen F. | fev 26, 2024 | |
| 882 | Marcia Z. | fev 26, 2024 | |
| 881 | Ana A. | fev 26, 2024 | |
| 880 | Rosa Helena D. | fev 26, 2024 | |
| 879 | Lucianne F. | fev 26, 2024 | |
| 878 | Gerson M. | fev 26, 2024 | |
| 877 | Áureo B. | fev 26, 2024 | |
| 876 | Márcia A. | fev 26, 2024 | |
| 875 | Mariuse C. | fev 26, 2024 | |
| << < > >> | |||
