Ajude a mostrar aos Desembargadores que a exigência da formação em direito nos concursos para Oficial de Justiça é melhor para o Judiciário, para os servidores e, principalmente, para o contribuinte.
CURSO SUPERIOR EM DIREITO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA QUALIFICA O TRABALHO PRESTADO À POPULAÇÃO
Senhor(a) Desembargador(a)
Enviamos esta mensagem para solicitar que Vossa Excelência vote favoravelmente à exigência de formação em direito para os Concursos de Oficial de Justiça.
As atividades desempenhadas pelos OJ no cumprimento das decisões judiciais são medidas que podem modificar a vida das pessoas. Exigem conhecimento jurídico e capacidade de interpretação dos comandos judiciais à luz da legislação.
Ocorre que na discussão sobre o Plano de Carreira dos Servidores, o TJ apresentou um anteprojeto que, na primeira versão, continha como exigência para os próximos concursos de Oficial de Justiça, o “nível superior em Direito”.
No entanto, na última versão, sem que nenhuma entidade representativa dos trabalhadores tivesse solicitado, o TJ mudou essa exigência para bacharelado em “qualquer área do conhecimento.”
Na maioria dos Estados da Federação, na Justiça Federal e na do Trabalho é exigido o nível superior em direito para os concursos de Oficiais de Justiça.
Com essa exigência, todos têm a ganhar. Qualifica o Judiciário e incentiva os Oficiais de Justiça a buscarem especialização e atualização permanentes. Resulta na redução do tempo de adaptação e aprendizagem do Oficial de Justiça na função, reduzindo também o retrabalho. Isso é agilizar a Justiça e aproveitar melhor os recursos públicos.
Por isso, pedimos o seu voto favorável à exigência do nível superior em direito para os próximos concursos de Oficial de Justiça. Afinal, a população gaúcha merece um Judiciário cada vez melhor.
1,491 | Mauro Ângelo P. | mar 31, 2021 | |
1,490 | Jackson G. | mar 23, 2021 | |
1,489 | Carmen Lúcia O. | mar 12, 2021 | |
1,488 | Rosye M. | fev 23, 2021 | |
1,487 | José F. | fev 16, 2021 | |
1,486 | Janaina R. | fev 12, 2021 | |
1,485 | Jorge Luiz de Carvalho Dantas D. | fev 10, 2021 | |
1,484 | Rosani S. | fev 09, 2021 | |
1,483 | MARCOS C. | fev 09, 2021 | |
1,482 | Mariclei Moraes S. | fev 06, 2021 | |
1,481 | Leidiane G. | fev 05, 2021 | |
1,480 | Sonia C. | fev 05, 2021 | |
1,479 | Aldomir F. | fev 05, 2021 | |
1,478 | Sonia S. | fev 04, 2021 | |
1,477 | Leda M. | fev 04, 2021 | |
1,476 | Bruna M. | fev 04, 2021 | |
1,475 | Flavio Antonio e. | fev 04, 2021 | |
1,474 | Amanda R. | fev 04, 2021 | |
1,473 | Júlia R. | fev 04, 2021 | |
1,472 | CARINE MERCISA V. | fev 04, 2021 | |
1,471 | Emanuel D. | fev 04, 2021 | |
1,470 | Maria de Fátima G. | fev 04, 2021 | |
1,469 | Ademir H. | fev 04, 2021 | |
1,468 | Loreley P. | fev 04, 2021 | |
1,467 | Lucia S. | fev 04, 2021 | |
1,466 | Marcelo L. | fev 04, 2021 | |
1,465 | Virginia M. | fev 03, 2021 | |
1,464 | Rosa Maria P. | fev 03, 2021 | |
1,463 | Rafael S. | fev 03, 2021 | |
1,462 | Gizele F. | fev 03, 2021 | |
1,461 | Luciana C. | fev 03, 2021 | |
1,460 | Brenda S. | fev 03, 2021 | |
1,459 | MÁRCIA REGINA P. | fev 03, 2021 | |
1,458 | Tereza G. | fev 03, 2021 | |
1,457 | Vilma R. | fev 03, 2021 | |
1,456 | Andressa P. | fev 03, 2021 | |
1,455 | Rosane L. | fev 03, 2021 | |
1,454 | Sulivan B. | fev 03, 2021 | |
1,453 | Simone R. | fev 03, 2021 | |
1,452 | Rogerio N. | fev 03, 2021 | |
1,451 | Simone S. | fev 03, 2021 | |
1,450 | Julio Cesar S. | fev 03, 2021 | |
1,449 | Sibila Francine B. | fev 03, 2021 | |
1,448 | Elizandra C. | fev 03, 2021 | |
1,447 | Rodinério S. | fev 03, 2021 | |
1,446 | Rozimar F. | fev 03, 2021 | |
1,445 | Camila K. | fev 03, 2021 | |
1,444 | Roselene B. | fev 03, 2021 | |
1,443 | Andre B. | fev 03, 2021 | |
1,442 | Ronaldo d. | fev 03, 2021 | |
<< < > >> |