Nós, Enfermeiras(os), Técnicas(os) de Enfermagem, Auxiliares e Parteiras, sofremos perdas irreparáveis durante a luta contra a Covid-19 e suas consequências. Demonstramos compromisso e responsabilidade ao defendermos o povo brasileiro.
Por isso, pedimos sua ajuda para pressionar deputados e senadores a aprovarem o Projeto de Lei do Senado (PLN) proposto pelo governo Lula que destina R$ 7 bilhões e 300 milhões para o pagamento do Piso Salarial Nacional da Enfermagem. Além disso, solicitamos que o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Barroso, revogue a suspensão da lei 14.434/2022.
Apoiar os Profissionais da Enfermagem é defender o Sistema Único de Saúde e a vida.
2,091 | Gustavo K. | jan 26, 2024 | |
2,090 | Dulce F. | dez 21, 2023 | |
2,089 | Neli F. | dez 20, 2023 | |
2,088 | Silvani F. | dez 20, 2023 | |
2,087 | Maria Beatriz D. | dez 20, 2023 | |
2,086 | Vania P. | dez 15, 2023 | |
2,085 | Rosangela D. | ago 09, 2023 | |
2,084 | Gislaine M. | jul 17, 2023 | |
2,083 | mauro i. | jul 10, 2023 | |
2,082 | Jean G. | jul 10, 2023 | |
2,081 | Margareti T. | jul 09, 2023 | |
2,080 | Boaventura da Rosa d. | jul 09, 2023 | |
2,079 | Regis k. | jul 07, 2023 | |
2,078 | Neva S. | jul 07, 2023 | |
2,077 | Iara F. | jul 07, 2023 | |
2,076 | Cesar O. | jul 07, 2023 | |
2,075 | Margarete F. | jul 03, 2023 | |
2,074 | Elisangela A. | jun 20, 2023 | |
2,073 | Gildalva P. | maio 18, 2023 | |
2,072 | Maria F. | maio 15, 2023 | |
2,071 | josiane B. | maio 14, 2023 | |
2,070 | Eliel A. | abr 28, 2023 | |
2,069 | Maria S. | abr 28, 2023 | |
2,068 | Maria Nilvia Magalhães dos Santos N. | abr 28, 2023 | |
2,067 | Jane G. | abr 27, 2023 | |
2,066 | João Marcelo D. | abr 27, 2023 | |
2,065 | Ana Cláudia C. | abr 27, 2023 | |
2,064 | Izabella L. | abr 27, 2023 | |
2,063 | Barbara V. | abr 27, 2023 | |
2,062 | Marly Aparecida Cruz S. | abr 27, 2023 | |
2,061 | Tânia Rosa S. | abr 27, 2023 | |
2,060 | Yumi cristina S. | abr 27, 2023 | |
2,059 | ELLEN R. | abr 27, 2023 | |
2,058 | Celma B. | abr 27, 2023 | |
2,057 | Mariléia G. | abr 27, 2023 | |
2,056 | Sérgia Cristina Cavalcanti Pereira s. | abr 27, 2023 | |
2,055 | Maria Angélica L. | abr 27, 2023 | |
2,054 | Maria Aparecida Rocha Rezende R. | abr 27, 2023 | |
2,053 | Hélyda de A. | abr 26, 2023 | |
2,052 | Rita de cassia L. | abr 26, 2023 | |
2,051 | María Lígia de Almeida maia M. | abr 26, 2023 | |
2,050 | Marli S. | abr 26, 2023 | |
2,049 | Luzanira M. | abr 26, 2023 | |
2,048 | Laurena M. | abr 26, 2023 | |
2,047 | Sandra S. | abr 26, 2023 | |
2,046 | Magnólia R. | abr 26, 2023 | |
2,045 | Ana Maria J. | abr 26, 2023 | |
2,044 | SIDICLEIA M. | abr 26, 2023 | |
2,043 | Lúcia Sumiko W. | abr 26, 2023 | |
2,042 | Ana Lucia P. | abr 26, 2023 | |
<< < > >> |