Aos cidadãos e cidadãs brasileiras!
Nosso país não pode ficar refém da chantagem de deputados oportunistas que querem meter a mão nos recursos da nação para trocar por votos na próxima eleição.
Já acabamos com o orçamento secreto, mas o deputado Artur Lira, chantageia o governo Lula para meter a mão nos recursos.
Pressione os deputados. Mais chantagem do deputado Arthur Lira (CENTRÃO – PP – AL), não dá para tolerar.
Aqui a lista de assinaturas: https://www.pressione.com.br/?p=790
Brasil, 8 de fevereiro de 2024.
Eleitoras e eleitores do Presidente Lula.
2,739 | Claudia dos Santos R. | out 03, 2024 | |
2,738 | Karine Paraná e Silva Landi L. | jul 01, 2024 | |
2,737 | wwq q. | maio 22, 2024 | |
2,736 | Marco Antonio M. | mar 23, 2024 | |
2,735 | Jacilene M. | mar 21, 2024 | |
2,734 | Marli Amâncio de Oliveira A. | mar 14, 2024 | |
2,733 | Miguel P. | mar 09, 2024 | |
2,732 | Fernando A. | mar 02, 2024 | |
2,731 | Rossana P. | mar 01, 2024 | |
2,730 | CARLA MARIA CELINA DE L. | fev 28, 2024 | |
2,729 | Edna S. | fev 27, 2024 | |
2,728 | Iraci de J. | fev 27, 2024 | |
2,727 | Wilson José M. | fev 26, 2024 | |
2,726 | Rute R. | fev 25, 2024 | |
2,725 | Maria Walquiria d. | fev 25, 2024 | |
2,724 | Adriana F. | fev 25, 2024 | |
2,723 | Lindalmar M. | fev 25, 2024 | |
2,722 | Marta A. | fev 25, 2024 | |
2,721 | Katia P. | fev 24, 2024 | |
2,720 | Gerson Florindo D. | fev 23, 2024 | |
2,719 | Maria Luiza D. | fev 22, 2024 | |
2,718 | Antônio Edvan Florêncio F. | fev 21, 2024 | |
2,717 | Roangela M. | fev 20, 2024 | |
2,716 | Laura Maria Almeida Souza S. | fev 20, 2024 | |
2,715 | Anibal T. | fev 20, 2024 | |
2,714 | Jasimara A. | fev 20, 2024 | |
2,713 | Fernanda D. | fev 20, 2024 | |
2,712 | Denize L. | fev 20, 2024 | |
2,711 | Eva B. | fev 20, 2024 | |
2,710 | ALTAIR M. | fev 20, 2024 | |
2,709 | Tereza B. | fev 20, 2024 | |
2,708 | Adilcenara Rocha dos Santos N. | fev 20, 2024 | |
2,707 | Carla C. | fev 20, 2024 | |
2,706 | Maria Eleneide Regis Filgueiras F. | fev 20, 2024 | |
2,705 | Nerina A. | fev 20, 2024 | |
2,704 | Maria Clara V. | fev 20, 2024 | |
2,703 | Inajara D. | fev 19, 2024 | |
2,702 | Ramona R. | fev 19, 2024 | |
2,701 | Lore F. | fev 19, 2024 | |
2,700 | Paulo Eduardo A. | fev 19, 2024 | |
2,699 | Sheila Maria S. | fev 19, 2024 | |
2,698 | Sandra T. | fev 19, 2024 | |
2,697 | pollyana B. | fev 19, 2024 | |
2,696 | Kátia K. | fev 19, 2024 | |
2,695 | Dora F. | fev 19, 2024 | |
2,694 | Gilberto C. | fev 19, 2024 | |
2,693 | Julio Cesar S. | fev 19, 2024 | |
2,692 | Geraldo J. | fev 19, 2024 | |
2,691 | Néia U. | fev 19, 2024 | |
2,690 | Mara Rúbia B. | fev 19, 2024 | |
<< < > >> |