Pressione por justiça na casa da justiça
Você acha certo que na casa da justiça tenha o primo rico, cada vez mais rico, e o primo pobre, cada vez mais pobre?Então, ajude a pressionar os desembargadores e a administração do TJRS a tomarem uma posição favorável ao pleito dos Oficiais de Justiça, que além de estarem há oito anos sem reajuste, utilizam seus veículos particulares a serviço do Estado para cumprirem as determinações judiciais. Para que sejam ressarcidos de suas despesas, recebem uma verba chamada auxílio-condução. Verba essa que está há oito anos sem reajuste, fazendo com que os OJ tenham que tirar do seu defasado salário o dinheiro para pagar a manutenção do veículo e o combustível, custos que aumentaram muito mais que a inflação.
Enquanto isso, o primo rico do Judiciário gaúcho só vê crescer sua remuneração.
Por isso pedimos que você Pressione contra essa injustiça na casa da justiça.
1,424 | Gesyanne D. | jun 23, 2022 | |
1,423 | Euler Luis G. | jun 20, 2022 | |
1,422 | Diego M. | jun 19, 2022 | |
1,421 | Sinara M. | jun 15, 2022 | |
1,420 | Cristian R. | jun 14, 2022 | |
1,419 | Peterson B. | jun 14, 2022 | |
1,418 | Luiz Marcos G. | jun 13, 2022 | |
1,417 | Eliane K. | jun 09, 2022 | |
1,416 | César C. | jun 08, 2022 | |
1,415 | José Dutra Corrêa C. | jun 07, 2022 | |
1,414 | Cleci M. | jun 07, 2022 | |
1,413 | Ana paula R. | jun 07, 2022 | |
1,412 | Bruna C. | jun 06, 2022 | |
1,411 | Jéssyca P. | jun 05, 2022 | |
1,410 | Isabel D. | jun 04, 2022 | |
1,409 | Luciane F. | jun 04, 2022 | |
1,408 | Rodrigo N. | jun 04, 2022 | |
1,407 | Bruna B. | jun 04, 2022 | |
1,406 | Mauricio T. | jun 04, 2022 | |
1,405 | Djanir P. | jun 03, 2022 | |
1,404 | Andréia Cristiane H. | jun 03, 2022 | |
1,403 | Thiago A. | jun 03, 2022 | |
1,402 | Tania R. | jun 03, 2022 | |
1,401 | Karen A. | jun 03, 2022 | |
1,400 | Adriano G. | jun 03, 2022 | |
1,399 | Orlando D. | jun 03, 2022 | |
1,398 | Elisandra L. | jun 03, 2022 | |
1,397 | Paola G. | jun 03, 2022 | |
1,396 | Fabricio P. | jun 03, 2022 | |
1,395 | Juliana G. | jun 03, 2022 | |
1,394 | Claudio . | jun 03, 2022 | |
1,393 | Marcelo R. | jun 03, 2022 | |
1,392 | Marcus R. | jun 03, 2022 | |
1,391 | Débora Alini M. | jun 03, 2022 | |
1,390 | Douglas W. | jun 03, 2022 | |
1,389 | Andreia L. | jun 03, 2022 | |
1,388 | Amilton Salbego S. | jun 03, 2022 | |
1,387 | Luciane B. | jun 03, 2022 | |
1,386 | Sandro M. | jun 03, 2022 | |
1,385 | LuAna G. | jun 03, 2022 | |
1,384 | Sirlete T. | jun 02, 2022 | |
1,383 | Carolina S. | jun 02, 2022 | |
1,382 | Débora S. | jun 02, 2022 | |
1,381 | Eva Elaine M. | jun 02, 2022 | |
1,380 | Maria Elisabeth D. | jun 02, 2022 | |
1,379 | Lena O. | jun 02, 2022 | |
1,378 | Maria Fátima Velho dos Santos S. | jun 02, 2022 | |
1,377 | Isabel S. | jun 02, 2022 | |
1,376 | Francisco Hypolito d. | jun 02, 2022 | |
1,375 | Ilha Rejane . | jun 02, 2022 | |
<< < > >> |